<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Social Networks: Studie zu Erfolgskriterien</title>
	<atom:link href="http://www.thestrategyweb.com/social-networks-studie-zu-erfolgskriterien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thestrategyweb.com/social-networks-studie-zu-erfolgskriterien</link>
	<description>Tools, Tactics, Trends * Martin Meyer-Gossner is a web business strategist, trainer &#38; speaker</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:01:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/social-networks-studie-zu-erfolgskriterien#comment-16289</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 16:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=1471#comment-16289</guid>
		<description>Dieser Meinung kann ich mich bur anschließen.Man muß das Ergebnis abwarten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Meinung kann ich mich bur anschließen.Man muß das Ergebnis abwarten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: xeit &#187; Blog Archive &#187; Studie zu Erfolgskriterien von Social Networks und Communities</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/social-networks-studie-zu-erfolgskriterien#comment-2301</link>
		<dc:creator>xeit &#187; Blog Archive &#187; Studie zu Erfolgskriterien von Social Networks und Communities</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 18:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=1471#comment-2301</guid>
		<description>[...] Soeben hier entdeckt: Warum sind User in Communities aktiv? Was sind die Themen, die dort besprochen werden? Welche Features nutzen sie? Viele Fragen auf die die breit angelegte Studie der Kölner Unternehmensberatung Brain Injection in Zusammenarbeit mit der Munich Business School viele Antworten liefert. 150 Marketingstudenten analysierten drei Monate lang die Rahmendaten von 600 Social Networks und Online-Gruppen sowie 60.000 Profilangaben von Community-Mitgliedern. Die ganze Studie kann über den Downloadbereich bezogen werden. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Soeben hier entdeckt: Warum sind User in Communities aktiv? Was sind die Themen, die dort besprochen werden? Welche Features nutzen sie? Viele Fragen auf die die breit angelegte Studie der Kölner Unternehmensberatung Brain Injection in Zusammenarbeit mit der Munich Business School viele Antworten liefert. 150 Marketingstudenten analysierten drei Monate lang die Rahmendaten von 600 Social Networks und Online-Gruppen sowie 60.000 Profilangaben von Community-Mitgliedern. Die ganze Studie kann über den Downloadbereich bezogen werden. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph Stark&#8217;s - StarkZumDiplom- Blog regarding my life, my thesis, Web 2.0 + WebTV = SocialWebTV, Action Sports, Music &#187; Community Monitor 2008</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/social-networks-studie-zu-erfolgskriterien#comment-1387</link>
		<dc:creator>Christoph Stark&#8217;s - StarkZumDiplom- Blog regarding my life, my thesis, Web 2.0 + WebTV = SocialWebTV, Action Sports, Music &#187; Community Monitor 2008</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 22:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=1471#comment-1387</guid>
		<description>[...] Eine gute kurz Zusammenfassung liefert http://www.thestrategyweb.com/social-networks-studie-zu-erfolgskriterien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eine gute kurz Zusammenfassung liefert <a href="http://www.thestrategyweb.com/social-networks-studie-zu-erfolgskriterien" rel="nofollow">http://www.thestrategyweb.com/social-networks-studie-zu-erfolgskriterien</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: links for 2009-01-15 &#171; Das Textdepot</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/social-networks-studie-zu-erfolgskriterien#comment-887</link>
		<dc:creator>links for 2009-01-15 &#171; Das Textdepot</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 12:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=1471#comment-887</guid>
		<description>[...] Social Networks: Studie zu Erfolgskriterien The Strategy Web fasst eine sehr interessant klingende Studie zusammen, das Original kommt auf meinen Lesestapel   (tags: socialnetworks research studie community) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Social Networks: Studie zu Erfolgskriterien The Strategy Web fasst eine sehr interessant klingende Studie zusammen, das Original kommt auf meinen Lesestapel   (tags: socialnetworks research studie community) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Shopping &#38; Sponsored groups – profits models of social networks &#124; ethority Weblog for Social Media Monitoring&#124; Analysis &#124; Research &#124; Marketing</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/social-networks-studie-zu-erfolgskriterien#comment-704</link>
		<dc:creator>Shopping &#38; Sponsored groups – profits models of social networks &#124; ethority Weblog for Social Media Monitoring&#124; Analysis &#124; Research &#124; Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 12:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=1471#comment-704</guid>
		<description>[...] Thestrategyweb.com had explicitly published the survey’s results of Community Monitor 2008 for Brain-Injection [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thestrategyweb.com had explicitly published the survey’s results of Community Monitor 2008 for Brain-Injection [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Interessante Studie zu Erfolgskriterien in Social Networks at Denken hilft!</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/social-networks-studie-zu-erfolgskriterien#comment-216</link>
		<dc:creator>Interessante Studie zu Erfolgskriterien in Social Networks at Denken hilft!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 08:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=1471#comment-216</guid>
		<description>[...] Die Ergebnisse finden sich von Martin Meyer-Gossner&#160;&#160;zusammengefasst auf thestrategyweb. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Ergebnisse finden sich von Martin Meyer-Gossner&nbsp;&nbsp;zusammengefasst auf thestrategyweb. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Studie: Social Networks und Social Media</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/social-networks-studie-zu-erfolgskriterien#comment-211</link>
		<dc:creator>Studie: Social Networks und Social Media</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 17:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=1471#comment-211</guid>
		<description>[...] thestrategyweb sind die Ergebnisse einer Studie zu den Erfolgsfaktoren von Social Networks [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] thestrategyweb sind die Ergebnisse einer Studie zu den Erfolgsfaktoren von Social Networks [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Shoppen &#38; Edelgruppen - Gewinnmodelle für StudiVZ &#38; Co. &#124; ethority weblog</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/social-networks-studie-zu-erfolgskriterien#comment-209</link>
		<dc:creator>Shoppen &#38; Edelgruppen - Gewinnmodelle für StudiVZ &#38; Co. &#124; ethority weblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 16:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=1471#comment-209</guid>
		<description>[...] thestrategyweb.com bereits ausführlich über die Ergebnisse der Studie Community Monitor 2008 von Braininjection und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] thestrategyweb.com bereits ausführlich über die Ergebnisse der Studie Community Monitor 2008 von Braininjection und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roland Panter</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/social-networks-studie-zu-erfolgskriterien#comment-208</link>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 11:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=1471#comment-208</guid>
		<description>Danke für die Daten zur Studie. Erstaunlich, dass das Thema Business erst so weit abgeschlagen kommt. Es ist sicher interessant zu beobachten, wie sich dieser Wert entwickelt.

Andererseits zeigt es klar die persönliche und interessensorientierte Verwendung von sozialen Netzwerken auf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Daten zur Studie. Erstaunlich, dass das Thema Business erst so weit abgeschlagen kommt. Es ist sicher interessant zu beobachten, wie sich dieser Wert entwickelt.</p>
<p>Andererseits zeigt es klar die persönliche und interessensorientierte Verwendung von sozialen Netzwerken auf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

