<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie: B2B-Entscheider nutzen Web 2.0 für Investitionsentscheidungen</title>
	<atom:link href="http://www.thestrategyweb.com/studie-b2b-entscheider-treffen-mit-web-2-0-investitionsentscheidungen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-b2b-entscheider-treffen-mit-web-2-0-investitionsentscheidungen</link>
	<description>Tools, Tactics, Trends * Martin Meyer-Gossner is a web business strategist, trainer &#38; speaker</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:01:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Web 2.0 und Kammern &#8211; mehr Mut wäre dringend nötig &#171; BAYARTZ-Blog</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-b2b-entscheider-treffen-mit-web-2-0-investitionsentscheidungen#comment-2292</link>
		<dc:creator>Web 2.0 und Kammern &#8211; mehr Mut wäre dringend nötig &#171; BAYARTZ-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 10:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=7860#comment-2292</guid>
		<description>[...] Eine neue Untersuchung besagt: &#8222;B2B Entscheider verbringen zwei Stunden ihrer täglichen Arbei... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eine neue Untersuchung besagt: &#8222;B2B Entscheider verbringen zwei Stunden ihrer täglichen Arbei&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: WebStyler &#187; Alle Artikel &#187; Studie: B2B-Entscheider nutzen Web 2.0 für Investitionsentscheidungen</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-b2b-entscheider-treffen-mit-web-2-0-investitionsentscheidungen#comment-2266</link>
		<dc:creator>WebStyler &#187; Alle Artikel &#187; Studie: B2B-Entscheider nutzen Web 2.0 für Investitionsentscheidungen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=7860#comment-2266</guid>
		<description>[...] - B2B Entscheider verbringen zwei Stunden ihrer t&#228;glichen Arbeitszeit im Web &#8211; 40% der B2B Entscheider nutzen regelm&#228;&#223;ig Internet-Foren f&#252;r berufliche Zwecke &#8211; 28% der Entscheider nutzen regelm&#228;&#223;ig aktiv den Dialog in Internetforen f&#252;r den Austausch mit Fachexperten. &#8211; Nicht verwunderlich ist, da&#223; XING mit 30% der Befragten eine der beliebtesten Plattformen f&#252;r den Businesstalk geworden ist.   via thestrategyweb.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; B2B Entscheider verbringen zwei Stunden ihrer t&#228;glichen Arbeitszeit im Web &#8211; 40% der B2B Entscheider nutzen regelm&#228;&#223;ig Internet-Foren f&#252;r berufliche Zwecke &#8211; 28% der Entscheider nutzen regelm&#228;&#223;ig aktiv den Dialog in Internetforen f&#252;r den Austausch mit Fachexperten. &#8211; Nicht verwunderlich ist, da&#223; XING mit 30% der Befragten eine der beliebtesten Plattformen f&#252;r den Businesstalk geworden ist.   via thestrategyweb.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

