<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie: Dwell Time &#8211; neues ROI-Verfahren für Onlinekampagnen?</title>
	<atom:link href="http://www.thestrategyweb.com/studie-dwell-time-neues-roi-verfahren-fuer-onlinekampagnen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-dwell-time-neues-roi-verfahren-fuer-onlinekampagnen</link>
	<description>Tools, Tactics, Trends * Martin Meyer-Gossner is a web business strategist, trainer &#38; speaker</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:01:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Studie: Engagement Banner zahlen auf Marke ein</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-dwell-time-neues-roi-verfahren-fuer-onlinekampagnen#comment-6118</link>
		<dc:creator>Studie: Engagement Banner zahlen auf Marke ein</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 14:13:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=6161#comment-6118</guid>
		<description>[...] Eyeblaster als (&#8220;Dwell&#8221;) und wurde im letzten Jahr bereits mit einer interessanten Studie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eyeblaster als (&#8220;Dwell&#8221;) und wurde im letzten Jahr bereits mit einer interessanten Studie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CPM Diskussion – Die Frage nach Balance zwischen digitaler Branding- und Performancewerbung</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-dwell-time-neues-roi-verfahren-fuer-onlinekampagnen#comment-2082</link>
		<dc:creator>CPM Diskussion – Die Frage nach Balance zwischen digitaler Branding- und Performancewerbung</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 06:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=6161#comment-2082</guid>
		<description>[...] aber mehr als nur ein Klick. CPM-basierte Vermarktung k&#246;nnte auf Staying-Time und vor allem Dwell-Time erweitert werden. Und m&#252;&#223;te man CPM dann immernoch zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aber mehr als nur ein Klick. CPM-basierte Vermarktung k&ouml;nnte auf Staying-Time und vor allem Dwell-Time erweitert werden. Und m&uuml;&szlig;te man CPM dann immernoch zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dmexco: Rückblick auf die Premiere</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-dwell-time-neues-roi-verfahren-fuer-onlinekampagnen#comment-2032</link>
		<dc:creator>dmexco: Rückblick auf die Premiere</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=6161#comment-2032</guid>
		<description>[...] der Landing Page) wenigen Sekunden entspricht und keine Aktivit&#228;t nach sich zieht. Da kann die Dwell-Time dann doch als Messkriterium wesentlich mehr an Erkenntnis leisten. Ist der Besucher am Stand stehen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Landing Page) wenigen Sekunden entspricht und keine Aktivit&auml;t nach sich zieht. Da kann die Dwell-Time dann doch als Messkriterium wesentlich mehr an Erkenntnis leisten. Ist der Besucher am Stand stehen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Meyer-Gossner</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-dwell-time-neues-roi-verfahren-fuer-onlinekampagnen#comment-1864</link>
		<dc:creator>Martin Meyer-Gossner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 14:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=6161#comment-1864</guid>
		<description>Eine sehr interessante Zusammenfassung der Marktsituation, die man als Vermarkter immer öfter erlebt. Den meisten Kampagnen fehlt entweder die Aussagekraft in der Kreation oder der Mediadruck im Geldbeutel (oder beides), um generell Relevanz zu erzeugen. Vermutlich müssen sich alle Parteien in ihren Spezialfeldern im Werbezirkus verbessern. Denn sonst werden die Dwell-Time Resultate ebenso schnell sinken wie die CTR Ergebnisse derzeit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine sehr interessante Zusammenfassung der Marktsituation, die man als Vermarkter immer öfter erlebt. Den meisten Kampagnen fehlt entweder die Aussagekraft in der Kreation oder der Mediadruck im Geldbeutel (oder beides), um generell Relevanz zu erzeugen. Vermutlich müssen sich alle Parteien in ihren Spezialfeldern im Werbezirkus verbessern. Denn sonst werden die Dwell-Time Resultate ebenso schnell sinken wie die CTR Ergebnisse derzeit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias M. Zielke</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-dwell-time-neues-roi-verfahren-fuer-onlinekampagnen#comment-1863</link>
		<dc:creator>Tobias M. Zielke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=6161#comment-1863</guid>
		<description>m.E. kann die Dwell-Methode eine sehr gute Ergänzung z.B. zu den Zahlen der AGOF sein, denn die Unique User + Awareness Faktoren sind endlich ein System herauszufinden, welche Relevanz die Kampagne für meine User hat.

Wenn ich Relevanz erzeugen kann, dann bekomme ich auch entsprechende CTR&#039;s und darüber auch Leads, Orders oder allgemein Traffic auf Zielseiten.

Leider liegt derzeit das Interesse der Werbetreibenden und damit auch der Agenturen darin, die Publisher und auch die Vermarkter primär im Preis zu drücken.

Damit der Publisher/Vermarkter mit diesen Preisen überhaupt noch Volumen erzeugen kann, wird die Werbung &quot;rausgefeuert&quot;.
Somit geht die CTR nach unten, die Agentur ist sauer, der Kunde auch und will für die nächste Kampagne noch einen größeren Rabatt.

Vielleicht hilft Dwell-Time, diesen Kreislauf zu durchbrechen und Kampagnen wieder bewusst qualitativer, aber auch hochpreisiger einzukaufen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>m.E. kann die Dwell-Methode eine sehr gute Ergänzung z.B. zu den Zahlen der AGOF sein, denn die Unique User + Awareness Faktoren sind endlich ein System herauszufinden, welche Relevanz die Kampagne für meine User hat.</p>
<p>Wenn ich Relevanz erzeugen kann, dann bekomme ich auch entsprechende CTR&#8217;s und darüber auch Leads, Orders oder allgemein Traffic auf Zielseiten.</p>
<p>Leider liegt derzeit das Interesse der Werbetreibenden und damit auch der Agenturen darin, die Publisher und auch die Vermarkter primär im Preis zu drücken.</p>
<p>Damit der Publisher/Vermarkter mit diesen Preisen überhaupt noch Volumen erzeugen kann, wird die Werbung &#8220;rausgefeuert&#8221;.<br />
Somit geht die CTR nach unten, die Agentur ist sauer, der Kunde auch und will für die nächste Kampagne noch einen größeren Rabatt.</p>
<p>Vielleicht hilft Dwell-Time, diesen Kreislauf zu durchbrechen und Kampagnen wieder bewusst qualitativer, aber auch hochpreisiger einzukaufen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Meyer-Gossner</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-dwell-time-neues-roi-verfahren-fuer-onlinekampagnen#comment-1862</link>
		<dc:creator>Martin Meyer-Gossner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 07:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=6161#comment-1862</guid>
		<description>Dem kann ich nur zustimmen, Stefan. Themen wie Brand Awareness wurden leider bei der Auswertung von Online-Konzepten von Anfang an von den Unternehmen unter den Tisch fallen gelassen. Werte wie Staying Time innerhalb der Banner oder auf Landing Pages zählten seltenst. Nachdem leider die geniale Grundidee der MPU in seiner alltäglichen Funktion zu einem großen plakativen Banner verkümmerte, war diese Entwicklung vorhersehbar. Würden Unternehmen Banner produzieren (lassen), die mehr zum Engagement des User sowie der Nachhaltigkeit der Marke innerhalb des Kreativformates anregen, würden wir in der Effizienzdiskussion schon einen ganzen Schritt weiter sein. Leider sind hierfür aber offensichlich die Budgets der Kampagnen oft zu klein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dem kann ich nur zustimmen, Stefan. Themen wie Brand Awareness wurden leider bei der Auswertung von Online-Konzepten von Anfang an von den Unternehmen unter den Tisch fallen gelassen. Werte wie Staying Time innerhalb der Banner oder auf Landing Pages zählten seltenst. Nachdem leider die geniale Grundidee der MPU in seiner alltäglichen Funktion zu einem großen plakativen Banner verkümmerte, war diese Entwicklung vorhersehbar. Würden Unternehmen Banner produzieren (lassen), die mehr zum Engagement des User sowie der Nachhaltigkeit der Marke innerhalb des Kreativformates anregen, würden wir in der Effizienzdiskussion schon einen ganzen Schritt weiter sein. Leider sind hierfür aber offensichlich die Budgets der Kampagnen oft zu klein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Zarnic</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-dwell-time-neues-roi-verfahren-fuer-onlinekampagnen#comment-1860</link>
		<dc:creator>Stefan Zarnic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 12:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=6161#comment-1860</guid>
		<description>Gerade tiefes Themeninteresse, Brand Awareness und Involvement lassen sich über die Page Impression bzw. Klickrate nur unzureichend abbilden. Wenn es um Markeninszenierungen im Web und um Userengagement geht, könnte die Dwell Time als Messgröße m.E. eine wichtige Rolle in der qualitativen Bewertung eines Onlinemarketing-Konzepts in seiner Gesamtheit einnehmen. Zu hoffen bleibt, dass dadurch die momentane Effizienzdiskussion im Onlinemarketing (bei der es anscheinend nur noch um Preise und Prozesse geht) wieder einen Blick für Erfolgskriterien wie Kreativität, Nachhaltigkeit, Mehrwert bekommt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade tiefes Themeninteresse, Brand Awareness und Involvement lassen sich über die Page Impression bzw. Klickrate nur unzureichend abbilden. Wenn es um Markeninszenierungen im Web und um Userengagement geht, könnte die Dwell Time als Messgröße m.E. eine wichtige Rolle in der qualitativen Bewertung eines Onlinemarketing-Konzepts in seiner Gesamtheit einnehmen. Zu hoffen bleibt, dass dadurch die momentane Effizienzdiskussion im Onlinemarketing (bei der es anscheinend nur noch um Preise und Prozesse geht) wieder einen Blick für Erfolgskriterien wie Kreativität, Nachhaltigkeit, Mehrwert bekommt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

