<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie: Entscheidern fehlt Webkompetenz</title>
	<atom:link href="http://www.thestrategyweb.com/studie-entscheidern-fehlt-webkompetenz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-entscheidern-fehlt-webkompetenz</link>
	<description>Tools, Tactics, Trends * Martin Meyer-Gossner is a web business strategist, trainer &#38; speaker</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:01:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: 2010: Online ROI – eine Herausforderung für Unternehmen</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-entscheidern-fehlt-webkompetenz#comment-2472</link>
		<dc:creator>2010: Online ROI – eine Herausforderung für Unternehmen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 23:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=6289#comment-2472</guid>
		<description>[...] flukturierender Ums&#228;tze). Es mangelt an Transparenz. Die Gesch&#228;ftsf&#252;hrung gilt als &#252;berfordert. 2010 soll alles anders [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] flukturierender Ums&#228;tze). Es mangelt an Transparenz. Die Gesch&#228;ftsf&#252;hrung gilt als &#252;berfordert. 2010 soll alles anders [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gute Aussichten: Gedanken zu Social-Web-Studien</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-entscheidern-fehlt-webkompetenz#comment-1957</link>
		<dc:creator>Gute Aussichten: Gedanken zu Social-Web-Studien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 15:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=6289#comment-1957</guid>
		<description>[...] Wenn 350 deutsche F&#252;hrungskr&#228;fte zu ihren Kenntnissen und Strategien im Social Web befragt werden, mu&#223; man dann von einem &#8220;niederschmetternden&#8221; Urteil sprechen, wenn bei der H&#228;lfte der Befragten kaum oder gar kein Wissen &#252;ber Web 2.0 vorhanden ist? Das Ergebnis erinnert ein wenig an die IFOM-Online Klima Studie 1/2009, die Entscheidern fehlende Webkompetenz bescheinigte. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wenn 350 deutsche F&uuml;hrungskr&auml;fte zu ihren Kenntnissen und Strategien im Social Web befragt werden, mu&szlig; man dann von einem &#8220;niederschmetternden&#8221; Urteil sprechen, wenn bei der H&auml;lfte der Befragten kaum oder gar kein Wissen &uuml;ber Web 2.0 vorhanden ist? Das Ergebnis erinnert ein wenig an die IFOM-Online Klima Studie 1/2009, die Entscheidern fehlende Webkompetenz bescheinigte. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

