<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie: Hierachie in Social Networks</title>
	<atom:link href="http://www.thestrategyweb.com/studie-hierachy-evolution-in-social-networks/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-hierachy-evolution-in-social-networks</link>
	<description>Tools, Tactics, Trends * Martin Meyer-Gossner is a web business strategist, trainer &#38; speaker</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:01:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Studies – How women and moms use social media and mobile today…</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-hierachy-evolution-in-social-networks#comment-37076</link>
		<dc:creator>Studies – How women and moms use social media and mobile today…</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 13:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=11219#comment-37076</guid>
		<description>[...] network. Also interesting, that male versus female usage on Twitter is just the opposite. Another study last year by BridgeRatings said that men prefer Twitter while Facebook is more appealing to [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] network. Also interesting, that male versus female usage on Twitter is just the opposite. Another study last year by BridgeRatings said that men prefer Twitter while Facebook is more appealing to [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ermis-Net Social Bookmarking Service</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-hierachy-evolution-in-social-networks#comment-36735</link>
		<dc:creator>Ermis-Net Social Bookmarking Service</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 07:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=11219#comment-36735</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Studie: Hierachie in Social Networks...&lt;/strong&gt;

Ein kleiner Artikel über hierarchische Strukturen....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Studie: Hierachie in Social Networks&#8230;</strong></p>
<p>Ein kleiner Artikel über hierarchische Strukturen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sharing study: Men or Women the best brand advocates?</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-hierachy-evolution-in-social-networks#comment-36373</link>
		<dc:creator>Sharing study: Men or Women the best brand advocates?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 13:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=11219#comment-36373</guid>
		<description>[...] On! Although many marketers acknowledge the challenge of addressing gender properly with quality social content, many marketers lack the opportunity of having the right resources for production. The study [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] On! Although many marketers acknowledge the challenge of addressing gender properly with quality social content, many marketers lack the opportunity of having the right resources for production. The study [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Studien-Rückblick 2010</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-hierachy-evolution-in-social-networks#comment-24773</link>
		<dc:creator>Der Studien-Rückblick 2010</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 22:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=11219#comment-24773</guid>
		<description>[...] Social Network Hierarchies and their Impact on Business Die Nutzung von sozialen Netzwerken hängt sehr stark von einer alterabhängigen, stufenleiter-orientierten Hierachie der Nutzer ab, die sich mit dem Alter und Wissen verändert. Demnach gibt es für jedes Alter einen bestimmten Typus von sozialen Medien sowie eine entsprechende Hierarchieordnung von Social Netzwerk Nutzertypen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Social Network Hierarchies and their Impact on Business Die Nutzung von sozialen Netzwerken hängt sehr stark von einer alterabhängigen, stufenleiter-orientierten Hierachie der Nutzer ab, die sich mit dem Alter und Wissen verändert. Demnach gibt es für jedes Alter einen bestimmten Typus von sozialen Medien sowie eine entsprechende Hierarchieordnung von Social Netzwerk Nutzertypen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Meyer-Gossner</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-hierachy-evolution-in-social-networks#comment-15113</link>
		<dc:creator>Martin Meyer-Gossner</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 20:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=11219#comment-15113</guid>
		<description>Danke für das Feedback. Da sich der grundlegende Unterschied eher in den Jahren bis 40 zeigt, habe ich mich darauf vorwiegend bezogen. Die Studie dürfte aber noch kostenfrei zur Verfügung stehen nach Klick auf den obigen Link auf den Firmennnamen.  

Die Anmerkungen nehme ich dankend auf und gelobe Besserung. Wenn man zweisprachig bloggt, fallen einem solche Schwachstellen erst nach Anmerkungen auf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für das Feedback. Da sich der grundlegende Unterschied eher in den Jahren bis 40 zeigt, habe ich mich darauf vorwiegend bezogen. Die Studie dürfte aber noch kostenfrei zur Verfügung stehen nach Klick auf den obigen Link auf den Firmennnamen.  </p>
<p>Die Anmerkungen nehme ich dankend auf und gelobe Besserung. Wenn man zweisprachig bloggt, fallen einem solche Schwachstellen erst nach Anmerkungen auf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HG Hinz</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-hierachy-evolution-in-social-networks#comment-15112</link>
		<dc:creator>HG Hinz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 18:12:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=11219#comment-15112</guid>
		<description>Guter Beitrag; als 50plus-User hätten mich allerdings auch die Ergebnisse in den anderen Altersgruppen interessiert. 

Eine kritische Anmerkung: Orthographie und Sprache dieses Artikels sind unter aller Kritik(Fehler und überflüssige Amerikanismen).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guter Beitrag; als 50plus-User hätten mich allerdings auch die Ergebnisse in den anderen Altersgruppen interessiert. </p>
<p>Eine kritische Anmerkung: Orthographie und Sprache dieses Artikels sind unter aller Kritik(Fehler und überflüssige Amerikanismen).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets that mention http://www.thestrategyweb.com/studie-hierachy-evolution-in-social-networks#sf356227?utm_source=pingback -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-hierachy-evolution-in-social-networks#comment-7492</link>
		<dc:creator>Tweets that mention http://www.thestrategyweb.com/studie-hierachy-evolution-in-social-networks#sf356227?utm_source=pingback -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 16:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=11219#comment-7492</guid>
		<description>[MARKED AS SPAM BY ANTISPAM BEE]
[...] This post was mentioned on Twitter by . said: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[MARKED AS SPAM BY ANTISPAM BEE]<br />
[...] This post was mentioned on Twitter by . said: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rochus</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-hierachy-evolution-in-social-networks#comment-7468</link>
		<dc:creator>Rochus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=11219#comment-7468</guid>
		<description>Hallo Martin,

vielen Dank für Dein Feedback. Leider kann ich mich nur zu oft zu denen zählen, die das iphone mal stecken lassen sollten. In der Tat ist es recht schwierig sich diesem Sog - oder noch besser Branchen-Treibsand zu entziehen. Was sich bei mir nach einigen Jahren Marktforschung in Web2.0-Kontexten eingestellt hat ist ein weiterer Aspekt der Spaltung. Es ist auch mehr ein Gefühl als harte faktische Marktforschung. Für die Digital Natives +5 Jahre, sagen wir mal von 2 - 33 Jahren ist der Einsatz von Technik so normal wie Essen &amp; Trinken. Sie erscheinen mir also absolute Technologieführer. Wenn man dann auch die Silver Surfer schaut, hat man den Eindruck, dass sich hier eine inhaltliche Qualitätsführerschaft anbahnt oder durchgesetzt hat. Sprich das was online kommuniziert wird muss vom Niveau her stimmen. Bei der &quot;Zielgruppe&quot; dazwischen bleibt wohl nur noch das &quot;Stuck in the Middle&quot; und diese Gruppe muss sich schon sehr anstrengen nicht zum Fähnchen im Wind zu werden, den Hersteller entfachen, drehen und wenden. Denn im Hinblick auf die Anwendung moderner Technologien ist es eher ein Stochern im Nebel und Qualität zu schätzen steht hier scheinbar mangelndes Verständnis beziehungsweise oszillieren zwischen Hipness und Resignation, aber Hauptsache irgendwie dabei gegenüber.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Martin,</p>
<p>vielen Dank für Dein Feedback. Leider kann ich mich nur zu oft zu denen zählen, die das iphone mal stecken lassen sollten. In der Tat ist es recht schwierig sich diesem Sog &#8211; oder noch besser Branchen-Treibsand zu entziehen. Was sich bei mir nach einigen Jahren Marktforschung in Web2.0-Kontexten eingestellt hat ist ein weiterer Aspekt der Spaltung. Es ist auch mehr ein Gefühl als harte faktische Marktforschung. Für die Digital Natives +5 Jahre, sagen wir mal von 2 &#8211; 33 Jahren ist der Einsatz von Technik so normal wie Essen &amp; Trinken. Sie erscheinen mir also absolute Technologieführer. Wenn man dann auch die Silver Surfer schaut, hat man den Eindruck, dass sich hier eine inhaltliche Qualitätsführerschaft anbahnt oder durchgesetzt hat. Sprich das was online kommuniziert wird muss vom Niveau her stimmen. Bei der &#8220;Zielgruppe&#8221; dazwischen bleibt wohl nur noch das &#8220;Stuck in the Middle&#8221; und diese Gruppe muss sich schon sehr anstrengen nicht zum Fähnchen im Wind zu werden, den Hersteller entfachen, drehen und wenden. Denn im Hinblick auf die Anwendung moderner Technologien ist es eher ein Stochern im Nebel und Qualität zu schätzen steht hier scheinbar mangelndes Verständnis beziehungsweise oszillieren zwischen Hipness und Resignation, aber Hauptsache irgendwie dabei gegenüber.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lesetipps f&#252;r den 9. Juni &#124; Netzpiloten.de - das Beste aus Blogs, Videos, Musik und Web 2.0</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-hierachy-evolution-in-social-networks#comment-7364</link>
		<dc:creator>Lesetipps f&#252;r den 9. Juni &#124; Netzpiloten.de - das Beste aus Blogs, Videos, Musik und Web 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=11219#comment-7364</guid>
		<description>[MARKED AS SPAM BY ANTISPAM BEE]
[...] Studie: Hierachie in Social Networks: Sehr interessant. Vor allem die 6 Schlüsse, die aus der Studie gezogen werden. Selten so gelacht&#8230;#ähem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[MARKED AS SPAM BY ANTISPAM BEE]<br />
[...] Studie: Hierachie in Social Networks: Sehr interessant. Vor allem die 6 Schlüsse, die aus der Studie gezogen werden. Selten so gelacht&#8230;#ähem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Meyer-Gossner</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-hierachy-evolution-in-social-networks#comment-7323</link>
		<dc:creator>Martin Meyer-Gossner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=11219#comment-7323</guid>
		<description>Danke Rochus, sehe ich genauso. Online wird zu einem Katalysator für die Evolution des digitalen Menschen. Doch je mehr ich mich dmait beschäftige, um so eklatanter fällt mir der Digital Divide in der Menschheit auf. Manche vergessen, einfach mal das iPhone stecken zu lassen und andere, endlich mal ein XING Profil aufzusetzen. Grundsätzlich denke ich die Hierarchie wird auch durch industriellen Branchen-Treibsand beschleunigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Rochus, sehe ich genauso. Online wird zu einem Katalysator für die Evolution des digitalen Menschen. Doch je mehr ich mich dmait beschäftige, um so eklatanter fällt mir der Digital Divide in der Menschheit auf. Manche vergessen, einfach mal das iPhone stecken zu lassen und andere, endlich mal ein XING Profil aufzusetzen. Grundsätzlich denke ich die Hierarchie wird auch durch industriellen Branchen-Treibsand beschleunigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rochus</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-hierachy-evolution-in-social-networks#comment-7277</link>
		<dc:creator>Rochus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=11219#comment-7277</guid>
		<description>Erfahrungen, die diese Erkenntnisse stützen würden, kann ich in der Form nicht anbringen. Dennoch ist in den verschiednartigsten Netzgemeinschaften die Tendenz zur Hierarchisierung ersichtlich.
Einerseits über Aktivitäts-Rankings, wettbewerbsorientierte Top(10 - 100)-Anzeigen etc. Ferner ist dies auch an der Evolution von Begrifflichkeiten ablesbar. Wenn ich bspw. an den Einsatz der Begriffe &quot;Clans&quot; oder &quot;Tribes&quot; (die gefühlte Realität sind) bin hin zur Vision virtueller Demokratie denke. Scheinbar vollzieht sich die Offline-Evolution des Menschen online auch - nur deutlich schneller.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erfahrungen, die diese Erkenntnisse stützen würden, kann ich in der Form nicht anbringen. Dennoch ist in den verschiednartigsten Netzgemeinschaften die Tendenz zur Hierarchisierung ersichtlich.<br />
Einerseits über Aktivitäts-Rankings, wettbewerbsorientierte Top(10 &#8211; 100)-Anzeigen etc. Ferner ist dies auch an der Evolution von Begrifflichkeiten ablesbar. Wenn ich bspw. an den Einsatz der Begriffe &#8220;Clans&#8221; oder &#8220;Tribes&#8221; (die gefühlte Realität sind) bin hin zur Vision virtueller Demokratie denke. Scheinbar vollzieht sich die Offline-Evolution des Menschen online auch &#8211; nur deutlich schneller.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets that mention Studie: Hierachie in Social Networks -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-hierachy-evolution-in-social-networks#comment-7275</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Studie: Hierachie in Social Networks -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=11219#comment-7275</guid>
		<description>[MARKED AS SPAM BY ANTISPAM BEE]
[...] This post was mentioned on Twitter by Avi Joseph, Markus Neubert. Markus Neubert said: Studie: Mit dem Alter verändert sich sowohl die Art der Social Media Nutzung, als auch welche Netzwerke genutz werden http://bit.ly/aGUZjB [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[MARKED AS SPAM BY ANTISPAM BEE]<br />
[...] This post was mentioned on Twitter by Avi Joseph, Markus Neubert. Markus Neubert said: Studie: Mit dem Alter verändert sich sowohl die Art der Social Media Nutzung, als auch welche Netzwerke genutz werden <a href="http://bit.ly/aGUZjB" rel="nofollow">http://bit.ly/aGUZjB</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

