<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie: Twitter bei deutschen Jugendlichen unpopulär</title>
	<atom:link href="http://www.thestrategyweb.com/studie-twitter-bei-deutschen-jugendlichen-unpopulaer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-twitter-bei-deutschen-jugendlichen-unpopulaer</link>
	<description>Tools, Tactics, Trends * Martin Meyer-Gossner is a web business strategist, trainer &#38; speaker</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:01:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Panel: Gen Y’s not yet on Twitter…</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-twitter-bei-deutschen-jugendlichen-unpopulaer#comment-1745</link>
		<dc:creator>Panel: Gen Y’s not yet on Twitter…</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 11:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=4529#comment-1745</guid>
		<description>[...] On! Is this result surprising? A Nielsen demography shows some similar figures. And a German study, by the travel company RUF, has proven the same fact for young people. Twitter is not [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] On! Is this result surprising? A Nielsen demography shows some similar figures. And a German study, by the travel company RUF, has proven the same fact for young people. Twitter is not [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Microblogging immer beliebter - twitching</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-twitter-bei-deutschen-jugendlichen-unpopulaer#comment-1685</link>
		<dc:creator>Microblogging immer beliebter - twitching</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 09:11:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=4529#comment-1685</guid>
		<description>[...] Da ist es kein Wunder, dass auch Kritiker immer öfter zu Wort kommen und sich mehr oder weniger qualifiziert zum Thema Twitter äußern. So konnte man erst kürzlich lesen, dass zu wenige der ständig neu hinzukommenden User Twitter auch treu bleiben. Deswegen könne der Dienst angeblich nicht nachhaltig wachsen. Außerdem &#8220;kannibalisiere&#8221; Twitter das Bloggen. Sprich: wer twitter, bloggt nicht mehr und sorgt so für den Untergang einer eben erst entstandenen Schreibkultur. Dann war da noch die Meldung, dass 90% der Jugendlichen im Alter von 14 bis 19 Jahren mit Twitter ni.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Da ist es kein Wunder, dass auch Kritiker immer öfter zu Wort kommen und sich mehr oder weniger qualifiziert zum Thema Twitter äußern. So konnte man erst kürzlich lesen, dass zu wenige der ständig neu hinzukommenden User Twitter auch treu bleiben. Deswegen könne der Dienst angeblich nicht nachhaltig wachsen. Außerdem &#8220;kannibalisiere&#8221; Twitter das Bloggen. Sprich: wer twitter, bloggt nicht mehr und sorgt so für den Untergang einer eben erst entstandenen Schreibkultur. Dann war da noch die Meldung, dass 90% der Jugendlichen im Alter von 14 bis 19 Jahren mit Twitter ni&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Meyer-Gossner</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-twitter-bei-deutschen-jugendlichen-unpopulaer#comment-1670</link>
		<dc:creator>Martin Meyer-Gossner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 12:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=4529#comment-1670</guid>
		<description>Das Wort &#039;Studie&#039; ist hier sicherlich etwas hochgegriffen von RUF. Die bessere Definition ist in solchen Fällen wohl &#039;Befragung&#039; oder &#039;Umfrage&#039;... Vermutlich hat man sich hier Gedanken gemacht, inwieweit Twitter für die eigene Zielgruppe als Kommunikationsplattform dienlich sein könnte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wort &#8216;Studie&#8217; ist hier sicherlich etwas hochgegriffen von RUF. Die bessere Definition ist in solchen Fällen wohl &#8216;Befragung&#8217; oder &#8216;Umfrage&#8217;&#8230; Vermutlich hat man sich hier Gedanken gemacht, inwieweit Twitter für die eigene Zielgruppe als Kommunikationsplattform dienlich sein könnte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dunkelangst</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-twitter-bei-deutschen-jugendlichen-unpopulaer#comment-1669</link>
		<dc:creator>Dunkelangst</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 11:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=4529#comment-1669</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Sie lieben SchülerVZ, Facebook, MySpace oder studiVZ - aber Twitter läuft bei der Web 2.0 Bewegung den Jugendlichen noch hinterher. Dies zeigt eine aktuelle, &lt;b&gt;nicht repräsentative&lt;/b&gt; Studie aus Deutschland (...)&lt;/blockquote&gt;Das sagt doch schon alles aus: Hauptsache wir haben eine Studie. Ob diese repräsentativ ist oder nicht spielt erst mal keine Rolle. 

LOL

*Schöne Grüße*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Sie lieben SchülerVZ, Facebook, MySpace oder studiVZ &#8211; aber Twitter läuft bei der Web 2.0 Bewegung den Jugendlichen noch hinterher. Dies zeigt eine aktuelle, <b>nicht repräsentative</b> Studie aus Deutschland (&#8230;)</p></blockquote>
<p>Das sagt doch schon alles aus: Hauptsache wir haben eine Studie. Ob diese repräsentativ ist oder nicht spielt erst mal keine Rolle. </p>
<p>LOL</p>
<p>*Schöne Grüße*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: freitags news flash KW 16 &#124; ethority weblog</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-twitter-bei-deutschen-jugendlichen-unpopulaer#comment-1639</link>
		<dc:creator>freitags news flash KW 16 &#124; ethority weblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 11:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=4529#comment-1639</guid>
		<description>[...] &gt;&gt; thestrategyweb.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &gt;&gt; thestrategyweb.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan-Christoph Borchardt</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-twitter-bei-deutschen-jugendlichen-unpopulaer#comment-1632</link>
		<dc:creator>Jan-Christoph Borchardt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 14:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=4529#comment-1632</guid>
		<description>Kein Wunder, es gibt schließlich (von sich aus) keine Gruppen, keine großen Profilangaben für Selbstdarsteller, keine Spiele, keine Widgets, keine Fotogalerien (daher auch keine Verlinkungsmarathons) etc. Twitter bietet minimale und minimalistische Funktion und Oberfläche, mit dem Livestream hat Facebook diese Funktion komplett in seinem Service enthalten.

Dazu sind deutsche Jugendliche alles andere als early adopter: Hauptsache ist, dass die Freunde bereits in der Community sind. Wahrscheinlich ist es inzwischen auch schon Communityfaulheit; Facebook (wird nach meiner Erfahrung in Deutschland ebenfalls selten benutzt), StudiVZ und MySpace bieten augenscheinlich alles.

Aber der wichtigste Punkt: Twitter basiert anders als die bereits Genannten Seiten nicht auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit; Qualitätsinhalte entscheiden, ob gefolgt wird oder nicht. Daher brechen viele nach 3-5 gelangweilten, inhaltslosen Tweets ihre Mitgliedschaft ab.

Stichwort hierzu: &lt;a href=&quot;http://bokardo.com/archives/relationship-symmetry-in-social-networks-why-facebook-will-go-fully-asymmetric/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Relationship Symmetry&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kein Wunder, es gibt schließlich (von sich aus) keine Gruppen, keine großen Profilangaben für Selbstdarsteller, keine Spiele, keine Widgets, keine Fotogalerien (daher auch keine Verlinkungsmarathons) etc. Twitter bietet minimale und minimalistische Funktion und Oberfläche, mit dem Livestream hat Facebook diese Funktion komplett in seinem Service enthalten.</p>
<p>Dazu sind deutsche Jugendliche alles andere als early adopter: Hauptsache ist, dass die Freunde bereits in der Community sind. Wahrscheinlich ist es inzwischen auch schon Communityfaulheit; Facebook (wird nach meiner Erfahrung in Deutschland ebenfalls selten benutzt), StudiVZ und MySpace bieten augenscheinlich alles.</p>
<p>Aber der wichtigste Punkt: Twitter basiert anders als die bereits Genannten Seiten nicht auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit; Qualitätsinhalte entscheiden, ob gefolgt wird oder nicht. Daher brechen viele nach 3-5 gelangweilten, inhaltslosen Tweets ihre Mitgliedschaft ab.</p>
<p>Stichwort hierzu: <a href="http://bokardo.com/archives/relationship-symmetry-in-social-networks-why-facebook-will-go-fully-asymmetric/" rel="nofollow">Relationship Symmetry</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-twitter-bei-deutschen-jugendlichen-unpopulaer#comment-1630</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 09:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=4529#comment-1630</guid>
		<description>Das Ergebnis deckt sich mit Ergebnissen der Nielsen-Studie zur Demographie von Twitter-Besuchern aus 2/2009, siehe folgende Graphik:

http://tr.im/iWFV</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ergebnis deckt sich mit Ergebnissen der Nielsen-Studie zur Demographie von Twitter-Besuchern aus 2/2009, siehe folgende Graphik:</p>
<p><a href="http://tr.im/iWFV" rel="nofollow">http://tr.im/iWFV</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Judith</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-twitter-bei-deutschen-jugendlichen-unpopulaer#comment-1626</link>
		<dc:creator>Judith</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 22:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=4529#comment-1626</guid>
		<description>kein wunder - bei twitter trifft man ja hauptsächlich blogger und die üblichen netzverdächtigen, zumindest in der deutschen twittersphäre. aber das prinzip microblogging kennen und nutzen sicher eine ganze reihe von jugendlichen, selbst wenn sie es nicht so bezeichnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kein wunder &#8211; bei twitter trifft man ja hauptsächlich blogger und die üblichen netzverdächtigen, zumindest in der deutschen twittersphäre. aber das prinzip microblogging kennen und nutzen sicher eine ganze reihe von jugendlichen, selbst wenn sie es nicht so bezeichnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Digitale Ahnungslosigkeit: Alte und neue Medien kennen sich gegenseitig nicht &#8212; CARTA</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-twitter-bei-deutschen-jugendlichen-unpopulaer#comment-1625</link>
		<dc:creator>Digitale Ahnungslosigkeit: Alte und neue Medien kennen sich gegenseitig nicht &#8212; CARTA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 20:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=4529#comment-1625</guid>
		<description>[...] viele Menschen ein Medium wie Twitter langfristig und nachhaltig Relevanz erlangt. So zeigt eine aktuelle Studie, dass Twitter speziell bei Jugendlichen in Deutschland noch kaum bekannt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] viele Menschen ein Medium wie Twitter langfristig und nachhaltig Relevanz erlangt. So zeigt eine aktuelle Studie, dass Twitter speziell bei Jugendlichen in Deutschland noch kaum bekannt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Meyer-Gossner</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-twitter-bei-deutschen-jugendlichen-unpopulaer#comment-1624</link>
		<dc:creator>Martin Meyer-Gossner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 15:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=4529#comment-1624</guid>
		<description>Ob repräsentativ oder nicht - die Grundaussage ist mit einer Befragung belegt. Wer Augen hat zu sehen, kann sich denken, daß sich dort wohl die eigene Kundschaft als Befragte ausmachen läßt. Viel spannender finde ich die Beobachtung, daß offensichtlich die Studie im Zusammenhang mit Google Ads aufgesetzt und ausgeschlachtet wurde. Ob es gut ist, seine Werbung direkt an solch Art von Content zu koppeln, ist eher fragwürdig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ob repräsentativ oder nicht &#8211; die Grundaussage ist mit einer Befragung belegt. Wer Augen hat zu sehen, kann sich denken, daß sich dort wohl die eigene Kundschaft als Befragte ausmachen läßt. Viel spannender finde ich die Beobachtung, daß offensichtlich die Studie im Zusammenhang mit Google Ads aufgesetzt und ausgeschlachtet wurde. Ob es gut ist, seine Werbung direkt an solch Art von Content zu koppeln, ist eher fragwürdig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hugo E. Martin</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-twitter-bei-deutschen-jugendlichen-unpopulaer#comment-1623</link>
		<dc:creator>Hugo E. Martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 14:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=4529#comment-1623</guid>
		<description>Es handelt sich laut Pressetext um ein&quot;nicht repräsentative Online-Studie von RUF Jugendreisen&quot; an der sich 3.405 Jugendliche teilgenommen hätten.

Weitere Ergebnisse der Online-Umfrage sollen in den nächsten Wochen veröffentlicht werden.

Warum die Mitteilung trotz des Prädikats &quot;nicht repräsentativ&quot; zu Aussagen wie &quot;Über 90 % der deutschen Jugendlichen [da mischt man Kinder - ab 11 und Erwachsene bis 21] kennen (?) Twitter nicht und nur 0,3 % nutzen Twitter häufig kommt, und seriöse Blogs diese Ausage weiterverbreiten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es handelt sich laut Pressetext um ein&#8221;nicht repräsentative Online-Studie von RUF Jugendreisen&#8221; an der sich 3.405 Jugendliche teilgenommen hätten.</p>
<p>Weitere Ergebnisse der Online-Umfrage sollen in den nächsten Wochen veröffentlicht werden.</p>
<p>Warum die Mitteilung trotz des Prädikats &#8220;nicht repräsentativ&#8221; zu Aussagen wie &#8220;Über 90 % der deutschen Jugendlichen [da mischt man Kinder - ab 11 und Erwachsene bis 21] kennen (?) Twitter nicht und nur 0,3 % nutzen Twitter häufig kommt, und seriöse Blogs diese Ausage weiterverbreiten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: asga</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-twitter-bei-deutschen-jugendlichen-unpopulaer#comment-1622</link>
		<dc:creator>asga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 14:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=4529#comment-1622</guid>
		<description>Die Originalstudie wäre wirklich hilfreich, um das Ergebnis richtig beurteilen zu können. Der Text oben lässt den Schluss zu, dass RUF eine Studie veranlasst hat, um die eigene Bekanntheit gegen die der &quot;Konkurrenz&quot; abzuchecken, ohne seine &quot;Konkurrenz&quot; wirklich zu kennen.
Auffällig finde ich aber, wie gut RUF neben den großen, bekannten Communities (von SchülerVZ mal abgesehen) abschneidet. Mag sein, dass nur ich das auffällig finde, weil ich schon seit ein paar Jahren aus der Schule raus bin, nie eine RUF-Reise gemacht habe und daher gar nicht wusste, dass es da eine Community gibt. Kann aber auch sein, dass das Ergebnis der Studie (bzw. die Auswahl der Teilnehmer) dahingehend ein bisschen verschönert wurde...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Originalstudie wäre wirklich hilfreich, um das Ergebnis richtig beurteilen zu können. Der Text oben lässt den Schluss zu, dass RUF eine Studie veranlasst hat, um die eigene Bekanntheit gegen die der &#8220;Konkurrenz&#8221; abzuchecken, ohne seine &#8220;Konkurrenz&#8221; wirklich zu kennen.<br />
Auffällig finde ich aber, wie gut RUF neben den großen, bekannten Communities (von SchülerVZ mal abgesehen) abschneidet. Mag sein, dass nur ich das auffällig finde, weil ich schon seit ein paar Jahren aus der Schule raus bin, nie eine RUF-Reise gemacht habe und daher gar nicht wusste, dass es da eine Community gibt. Kann aber auch sein, dass das Ergebnis der Studie (bzw. die Auswahl der Teilnehmer) dahingehend ein bisschen verschönert wurde&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Raventhird</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-twitter-bei-deutschen-jugendlichen-unpopulaer#comment-1621</link>
		<dc:creator>Raventhird</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 13:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=4529#comment-1621</guid>
		<description>Die Zahl der Jugendlichen, die bloggen, dürfte sich in engen Grenzen halten. Vermutlich kennen Wordpress noch weniger als 10%. Wieso also sollten die Twittern? Und vor allem: Worüber?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahl der Jugendlichen, die bloggen, dürfte sich in engen Grenzen halten. Vermutlich kennen WordPress noch weniger als 10%. Wieso also sollten die Twittern? Und vor allem: Worüber?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Meyer-Gossner</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-twitter-bei-deutschen-jugendlichen-unpopulaer#comment-1620</link>
		<dc:creator>Martin Meyer-Gossner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 13:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=4529#comment-1620</guid>
		<description>@Timo: Es wundert mich ebenfalls nicht aufgrund der Gedanken, die @Mary sehr interessant und treffend formuliert. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Timo: Es wundert mich ebenfalls nicht aufgrund der Gedanken, die @Mary sehr interessant und treffend formuliert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dl_blog &#187; Twitter? Was ist das?</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-twitter-bei-deutschen-jugendlichen-unpopulaer#comment-1618</link>
		<dc:creator>dl_blog &#187; Twitter? Was ist das?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 12:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=4529#comment-1618</guid>
		<description>[...] thestrategyweb; Quelle: Jugendreisen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] thestrategyweb; Quelle: Jugendreisen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mary</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-twitter-bei-deutschen-jugendlichen-unpopulaer#comment-1616</link>
		<dc:creator>Mary</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 11:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=4529#comment-1616</guid>
		<description>Ich denke, es wird unter anderem auch daran liegen, dass man bei Twitter weder &quot;knuddeln&quot; und &quot;Bussis verteilen&quot; kann. Auch, dass das eigene Profil nur sehr rudimentär veränderbar ist. Vielen Jugendlichen wird der Sinn von Twitter nicht wirklich klar sein, weswegen es auch kaum junge Nutzer gibt.

Viele Zwitscherer nutzen den Dienst ja wirklich um Netzwerke zu erweitern und eigene Projekte zu promoten. Es ist ja weder ein herkömmlicher Message-Dienst wie ICQ oder Skype, noch eine Community, wie MySpace oder wer-kennt-wen.

Ich bin persönlich froh darüber dass bisher keine überfrachteten &quot;Glitzerprofile&quot; von profilneurotischen Teenies das deutsche Gewzitscher trüben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke, es wird unter anderem auch daran liegen, dass man bei Twitter weder &#8220;knuddeln&#8221; und &#8220;Bussis verteilen&#8221; kann. Auch, dass das eigene Profil nur sehr rudimentär veränderbar ist. Vielen Jugendlichen wird der Sinn von Twitter nicht wirklich klar sein, weswegen es auch kaum junge Nutzer gibt.</p>
<p>Viele Zwitscherer nutzen den Dienst ja wirklich um Netzwerke zu erweitern und eigene Projekte zu promoten. Es ist ja weder ein herkömmlicher Message-Dienst wie ICQ oder Skype, noch eine Community, wie MySpace oder wer-kennt-wen.</p>
<p>Ich bin persönlich froh darüber dass bisher keine überfrachteten &#8220;Glitzerprofile&#8221; von profilneurotischen Teenies das deutsche Gewzitscher trüben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Timo Heuer</title>
		<link>http://www.thestrategyweb.com/studie-twitter-bei-deutschen-jugendlichen-unpopulaer#comment-1615</link>
		<dc:creator>Timo Heuer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 11:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thestrategyweb.com/?p=4529#comment-1615</guid>
		<description>Hat mich ganz und gar nicht erstaunt. Aber gut, dass Studien endlich belegen, was ich auch auf der re:publica schon gesagt habe: Jugendliche nutzen kein Twitter. Weshalb: Tja, da mache ich mir auch noch so meine Gedanken...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hat mich ganz und gar nicht erstaunt. Aber gut, dass Studien endlich belegen, was ich auch auf der re:publica schon gesagt habe: Jugendliche nutzen kein Twitter. Weshalb: Tja, da mache ich mir auch noch so meine Gedanken&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

